![]() |
Colégio
Imaculada
Conceição Belo Horizonte - Minas Gerais |
Estação Meteorológica | |
|
|
|
Temperatura | 28.3°C |
Umidade | 56% | |
Ponto de Orvalho | 18.7°C | |
Vento | ENE a 9.7km/hr | |
Pressão Barométrica | 707.9 mm & Caindo vagarosamente | |
Chuva de hoje | 0.0 mm | |
Chuva Mensal | 79.0 mm | |
Chuva Anual | 1440.8 mm | |
Temperatura do Vento | 28.3°C | |
Índice THW | 29.5°C | |
Índice de Calor | 29.5°C | |
Mínimas e Máximas | ||
Temperatura
máxima Temperatura mínima |
28.4°C em 11:36 21.3°C em 5:55 |
|
Umidade
máxima Umidade mínima |
84% em 5:39 56% em 11:22 |
|
Ponto
de orvalho máximo Ponto de orvalho mínimo |
19.4°C em 6:45 18.3°C em 0:00 |
|
Velocidade máxima do vento | 14.5km/hr em 11:37 | |
Temperatura mínima do vento | 21.1°C em 5:55 | |
Máximo índice de calor | 30.0°C em 11:33 | |
Arquivos de dados meteorológicos | ||
downld02.txt downld08.txt NOAAMO.TXT NOAAPRMO.TXT NOAAPRYR.TXT NOAAYR.TXT |
Coordenação
de Informática - Colégio Imaculada
Conceição - Belo Horizonte informatica@cicbh.com.br |